![]() |
|---|
| HOME | FOOTBALL | VOLLEYBALL | BASKETBALL | TENNIS | TRACK | BASEBALL | SOFTBALL |
|---|
HEAD COACH ASSISTANT COACHS: |
![]() |
|---|
VARSITY ROOSTER
|
|---|
#
|
NAME |
POS. |
CLASS |
|---|---|---|---|
#1 |
Schimane Fullen |
G |
11 |
#2 |
Cladutte Dickens |
F |
10 |
#10 |
Chauncy Johnson |
G/F |
12 |
#12 |
Celeste Green |
G |
12 |
#15 |
Portia Montgomery |
G |
12 |
#21 |
Tina Valentine |
P |
12 |
#22 |
Kandi Davis |
P |
12 |
#23 |
Rikki Parker |
G/F |
11 |
#25 |
|||
#30 |
Kayla Turner |
F |
11 |
MGR |
Jasamine Gordan |
12 |
| LADY BEAR BASKETBALL 08-09 | ||||
| Nov.1 | Battle on the Border | Panola | TBA | V |
| Nov. 8 | Spring Hill Scrimmage Day | Spring HIll | TBA | V |
| Nov. 11 | Harleton | There | 5:00 | JV/V |
| Nov. 14 | TK Gorman | Here | 5:00 | JV/V |
| Nov. 18 | Dangerfield | There | 5:00 | JV/V |
| Nov. 21 | Union Grove | Here | 5:00 | JV/V |
| Jan.. 25 | Brownsboro | Here | 5:00 | JV/V |
| Nov.29 | Henderson | There | 5:00 | V/JV |
| Dec.2 | Van | Here | 5:00 | JV/V |
| Dec. 4-6 | White Oak Tournament | There | TBA | JV |
| Dec. 4-6 | Troup Tournament | Away | 5:00 | V |
| Dec. 9 | OPEN | |||
| Dec. 11-13 | Balfour Lady Bear Tournament | Here | TBA | V |
| Dec. 16 | Mineola | Here | 5:00 | JV/V |
| Dec.19 | Union Hill(V) | Here | 5:00 | JV |
| Dec.22 | Sabine | There | 5:00 | JV/V |
| Dec.27-22-30 | Dan Noll Classic | White Oak | TBA | V |
| Jan.6 | Mineola | There | 5:00 | JV/V |
| Jan.9 | Tatum* | Here | 5:00 | JV/V |
| Jan. 13 | Spring Hill* | There | 5:00 | JV/V |
| Jan. 16 | Bullard* | Here | 5:00 | JV/V |
| Jan. 20 | Gilmer* | There | 5:00 | JV/V |
| Jan.23 | Chapel Hill * | Here | 5:00 | JV/V |
| Jan.27 | Tatum* | There | 5:00 | JV/V |
| Jan.30 | Spring Hill* | Here | 5:00 | JV/V |
| Feb.3 | Bullard | There | 5:00 | JV/V |
| Feb.6 | Gilmer* | Here | 5:00 | JV/V |
| Feb.10 | Chapel Hill * | There | 5:00 | JV/V |
| Orange=Home Games | ||||
|---|---|---|---|---|
Season Opener
Gladewater 70, Harleton 50 HARLETON - Riki Parker and Tina Valentine combined for 34 points and 16 rebounds, and four Lady Bears scored in double figures here Tuesday as Gladewater opened the season with a 70-50 win over Harleton. Parker had 22 points, nine rebounds, seven assists and six steals, and Valentine chipped in with 12 points, seven rebounds and three steals for Gladewater. The Lady Bears, who trailed 17-16 after one quarter, also got 10 points apiece from Portia Montgomery and Celeste Green. Harleton was paced by Hillary Hunter with 19 points and Shelby Elderidge with 14. Gladewater will host T.K. Gorman on Friday, and Harleton visits Queen City on Saturday |
|---|
The 17-3A District |
|---|